Cennik obowiązuje od dnia 01.03.2022 r.
Abonament w PLN z VAT | ||||
Nazwa abonamentu | Prędkość łącza [Mbit/s]1 | umowa na 24 miesiące |
umowa na 12 miesięcy |
umowa na czas nieokreślony |
Internet 50M | 50 / 5 | 39 zł | 44 zł | 49 zł |
Internet 100M | 100 / 10 | 49 zł | 54 zł | 59 zł |
Internet 200M | 200 / 20 | 69 zł | 74 zł | 79 zł |
Internet 300M | 300 / 30 | 89 zł | 94 zł | 99 zł |
Opłata jednorazowa | Opłata w PLN z VAT | |||
umowa na 24 miesiące |
umowa na 12 miesięcy |
umowa na czas nieokreślony |
||
Aktywacja usługi2 | 1,23 zł | 36,90 zł | 73,80 zł | |
Pozostałe usługi i opłaty jednorazowe | Opłata w PLN z VAT | |||
Opłata za adres publiczny IP | 10 zł / miesiąc | |||
Zawieszenie świadczenia usługi | 15 zł / miesiąc | |||
Aktywacja zawieszonej usługi | 15 zł | |||
Nieuzasadnione wezwanie serwisu | 20 zł | |||
Nieterminowy zwrot modemu | 1/30 opłaty abonamentowej za każdy dzień zwłoki | |||
Nieterminowe wpłaty abonamentu | ustawowe odsetki | |||
Zwrot uszkodzonego modemu | wg indywidualnej wyceny kosztów naprawy | |||
Inne usługi wg indywidualnej kalkulacji | 50 zł / godz. |
Objaśnienia:
1 prędkość do / od Abonenta
2 opłata aktywacyjna nie obejmuje ewentualnych kosztów wykonania przyłącza instalacji kablowej
(cena zgodnie z umową)