Cennik obowiązuje od dnia 01.04.2023 r.
Abonament w PLN z VAT | |||||
StellaTEL3 | StellaTEL6 | StellaTEL9 | StellaTEL12 | ||
22,14 zł | 36,90 zł | 51,66 zł | 66,42 zł | ||
PROMOCJA | StellaTEL3+ | StellaTEL6+ | StellaTEL9+ | StellaTEL12+ | |
18,45 zł | 33,21 zł | 47,97 zł | 62,73 zł | ||
Pakiet darmowych minut do sieci stacjonarnych w Polsce | 60 minut | 120 minut | 180 minut | 240 minut | |
Taryfa | Okres taryfikacyjny1 |
Opłata za 1 minutę połączenia w PLN netto | |||
Wewnętrzna (w sieci StellaTEL) |
T1 | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,02 zł | 0,01 zł |
T2 | 0,03 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | |
T3 | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | |
Lokalna (15) | T1 | 0,12 zł | 0,10 zł | 0,09 zł | 0,08 zł |
T2 | 0,10 zł | 0,09 zł | 0,08 zł | 0,07 zł | |
T3 | 0,09 zł | 0,08 zł | 0,07 zł | 0,06 zł | |
Międzystrefowa | T1 | 0,32 zł | 0,28 zł | 0,24 zł | 0,20 zł |
T2 | 0,28 zł | 0,24 zł | 0,20 zł | 0,16 zł | |
T3 | 0,24 zł | 0,20 zł | 0,16 zł | 0,12 zł | |
Komórki | Tk1 | 0,35 zł | 0,35 zł | 0,35 zł | 0,35 zł |
Tk2 | 0,32 zł | 0,32 zł | 0,32 zł | 0,32 zł | |
Tk3 | 0,29 zł | 0,29 zł | 0,29 zł | 0,29 zł | |
Połączenia zagraniczne w cenniku połączeń międzynarodowych |
Instalacja i podłączenie abonenta / instalacja w promocji (umowa na 24 mies.) | 73,80 zł / 1,23 zł |
Pozostałe usługi i opłaty jednorazowe | Opłata w PLN z VAT |
Podłączenie do sieci kablowej po rezygnacji czasowej lub z innych przyczyn | 30 zł |
Montaż punktu dodatkowego w budynku wielorodzinnym | 65 zł |
Montaż punktu dodatkowego w budynku jednorodzinnym | 80 zł |
Zawieszenie świadczenia usługi | 15 zł / miesiąc |
Szczegółowy wykaz połączeń do 3 stron lub w postaci elektronicznej (nie zawiera kosztów nośnika podlegającego osobnej opłacie) | 3 zł |
Szczegółowy wykaz połączeń powyżej 3 stron | 0,05 zł / stronę |
Konfiguracja telefonu w domu klienta | 20 zł |
Wybór numeru z dostępnej puli | 10 zł |
Zmiana numeru na życzenie abonenta | 30 zł |
Nieterminowy zwrot modemu | 1/30 opłaty abonamentowej za każdy dzień zwłoki |
Nieterminowe wpłaty abonamentu | ustawowe odsetki |
Uszkodzenie modemu | wg kosztów naprawy |
Aktywacja zawieszonej usługi | 15 zł |
Inne usługi wg indywidualnej kalkulacji | 50 zł / godz. |
Objaśnienia:
1 T1 - od 8.00 do 18.00 w dni robocze,
T2 - od 8.00 do 18.00 w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy,
T3 - od 18.00 do 8.00 cały tydzień,
Tk1 - od 8.00 do 18.00 cały tydzień,
Tk2 - od 18.00 do 22.00 cały tydzień,
Tk3 - od 22.00 do 8.00 cały tydzień.